Encuentre su condado
Vaya a una región: Dallas–Fort Worth · Houston y la costa del Golfo · Austin y el centro de Texas · San Antonio y el Hill Country · Valle del Río Grande · Coastal Bend y el sur de Texas · El Paso y el extremo oeste · Oeste de Texas · Panhandle y South Plains · Abilene y Wichita Falls · Este de Texas · Sureste de Texas y Piney Woods
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Dallas–Fort Worth
El área de Dallas–Fort Worth y el norte de Texas.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Collin | Plano, McKinney | 40 | -19 | 41 |
| Condado de Cooke | Gainesville, Muenster | 31 | -5 | 28 |
| Condado de Dallas | Dallas, Irving | 42 | -16 | 42 |
| Condado de Denton | Denton, Lewisville | 32 | -11 | 35 |
| Condado de Ellis | Waxahachie, Midlothian | 32 | -3 | 27 |
| Condado de Erath | Stephenville, Dublin | 22 | -3 | 16 |
| Condado de Fannin | Bonham, Leonard | 26 | -5 | 22 |
| Condado de Grayson | Sherman, Denison | 30 | -10 | 26 |
| Condado de Hood | Granbury, DeCordova | 26 | -4 | 23 |
| Condado de Hunt | Greenville, Commerce | 19 | -7 | 22 |
| Condado de Johnson | Burleson, Cleburne | 38 | -8 | 33 |
| Condado de Kaufman | Forney, Terrell | 22 | -13 | 24 |
| Condado de Navarro | Corsicana, Kerens | 33 | -3 | 25 |
| Condado de Palo Pinto | Mineral Wells, Graford | 17 | -5 | 18 |
| Condado de Parker | Weatherford, Willow Park | 34 | -5 | 28 |
| Condado de Rockwall | Rockwall, Fate | 33 | -7 | 32 |
| Condado de Somervell | Glen Rose | 25 | -3 | 21 |
| Condado de Tarrant | Fort Worth, Arlington | 40 | -13 | 43 |
| Condado de Wise | Decatur, Bridgeport | 33 | -6 | 34 |
Houston y la costa del Golfo
El área de Houston y la costa alta del Golfo.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Austin | Sealy, Bellville | 23 | -6 | 27 |
| Condado de Brazoria | Pearland, Alvin | 35 | -8 | 28 |
| Condado de Chambers | Mont Belvieu, Baytown | 29 | -5 | 34 |
| Condado de Colorado | Columbus, Eagle Lake | 18 | -6 | 19 |
| Condado de Fort Bend | Sugar Land, Missouri City | 40 | -14 | 43 |
| Condado de Galveston | League City, Texas City | 33 | -13 | 31 |
| Condado de Harris | Houston, Pasadena | 49 | -20 | 50 |
| Condado de Liberty | Dayton, Cleveland | 38 | -10 | 35 |
| Condado de Matagorda | Bay City, Palacios | 16 | -10 | 24 |
| Condado de Montgomery | Conroe, Willis | 43 | -10 | 36 |
| Condado de Walker | Huntsville, New Waverly | 27 | -7 | 22 |
| Condado de Waller | Prairie View, Hempstead | 25 | -9 | 25 |
| Condado de Wharton | El Campo, Wharton | 24 | -7 | 27 |
Austin y el centro de Texas
El centro de Texas, de Austin a Waco y Bryan–College Station.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Bastrop | Bastrop, Elgin | 25 | -8 | 17 |
| Condado de Bell | Killeen, Temple | 21 | -6 | 17 |
| Condado de Blanco | Johnson City, Blanco | 30 | -7 | 24 |
| Condado de Bosque | Clifton, Meridian | 22 | -10 | 16 |
| Condado de Brazos | College Station, Bryan | 19 | -11 | 12 |
| Condado de Burleson | Caldwell, Somerville | 20 | -7 | 21 |
| Condado de Burnet | Marble Falls, Burnet | 26 | -13 | 28 |
| Condado de Caldwell | Lockhart, Luling | 31 | -11 | 27 |
| Condado de Coryell | Copperas Cove, Gatesville | 24 | -8 | 18 |
| Condado de Falls | Marlin, Rosebud | 22 | -4 | 19 |
| Condado de Fayette | La Grange, Schulenburg | 24 | igual | 21 |
| Condado de Freestone | Teague, Fairfield | 23 | -1 | 21 |
| Condado de Grimes | Navasota, Plantersville | 25 | -7 | 23 |
| Condado de Hamilton | Hamilton, Hico | 23 | -8 | 17 |
| Condado de Hays | San Marcos, Kyle | 31 | -7 | 26 |
| Condado de Hill | Hillsboro, Whitney | 25 | -6 | 20 |
| Condado de Lampasas | Lampasas, Kempner | 29 | -6 | 29 |
| Condado de Lee | Giddings, Lexington | 25 | -9 | 25 |
| Condado de Leon | Buffalo, Centerville | 22 | igual | 23 |
| Condado de Limestone | Mexia, Groesbeck | 17 | -3 | 15 |
| Condado de Llano | Horseshoe Bay, Llano | 29 | -4 | 23 |
| Condado de Madison | Madisonville, Midway | 21 | +1 | 21 |
| Condado de McLennan | Waco, Hewitt | 25 | -3 | 19 |
| Condado de Milam | Rockdale, Cameron | 30 | -6 | 24 |
| Condado de Mills | Goldthwaite, Mullin | 25 | -5 | 22 |
| Condado de Robertson | Hearne, Franklin | 21 | +2 | 21 |
| Condado de San Saba | San Saba, Richland Springs | 22 | -1 | 22 |
| Condado de Travis | Austin, Pflugerville | 28 | -4 | 28 |
| Condado de Washington | Brenham, Burton | 27 | -2 | 21 |
| Condado de Williamson | Round Rock, Georgetown | 35 | -8 | 29 |
San Antonio y el Hill Country
El área de San Antonio y el sur del Hill Country.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Atascosa | Pleasanton, Jourdanton | 39 | -10 | 35 |
| Condado de Bandera | Bandera | 39 | -12 | 36 |
| Condado de Bexar | San Antonio, Converse | 48 | -11 | 50 |
| Condado de Calhoun | Port Lavaca, Seadrift | 14 | -6 | 19 |
| Condado de Comal | New Braunfels, Bulverde | 41 | -11 | 42 |
| Condado de DeWitt | Cuero, Yoakum | 14 | -7 | 14 |
| Condado de Dimmit | Carrizo Springs, Asherton | 15 | -5 | 18 |
| Condado de Edwards | Rocksprings | 13 | -4 | 15 |
| Condado de Frio | Pearsall, Dilley | 23 | -4 | 25 |
| Condado de Gillespie | Fredericksburg | 26 | -4 | 19 |
| Condado de Goliad | Goliad | 17 | -4 | 26 |
| Condado de Gonzales | Gonzales, Nixon | 28 | -5 | 26 |
| Condado de Guadalupe | Seguin, Cibolo | 40 | -9 | 39 |
| Condado de Jackson | Edna, Ganado | 12 | -5 | 19 |
| Condado de Karnes | Karnes City, Kenedy | 19 | -5 | 26 |
| Condado de Kendall | Boerne, Fair Oaks Ranch | 39 | -12 | 35 |
| Condado de Kerr | Kerrville, Ingram | 17 | -3 | 22 |
| Condado de Kinney | Brackettville, Spofford | 11 | -5 | 15 |
| Condado de La Salle | Cotulla, Encinal | 18 | -4 | 23 |
| Condado de Lavaca | Yoakum, Hallettsville | 12 | -5 | 20 |
| Condado de Maverick | Eagle Pass | 20 | -8 | 17 |
| Condado de Medina | Hondo, Devine | 41 | -12 | 36 |
| Condado de Real | Camp Wood, Leakey | 20 | -1 | 21 |
| Condado de Uvalde | Uvalde, Sabinal | 19 | +2 | 17 |
| Condado de Val Verde | Del Rio | 15 | +2 | 13 |
| Condado de Victoria | Victoria | 20 | +1 | 18 |
| Condado de Wilson | Floresville, Poth | 40 | -12 | 35 |
| Condado de Zavala | Crystal City | 21 | -6 | 15 |
Valle del Río Grande
El Valle del Río Grande, en el extremo sur de Texas.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Cameron | Brownsville, Harlingen | 34 | -13 | 34 |
| Condado de Hidalgo | McAllen, Edinburg | 35 | -12 | 36 |
| Condado de Starr | Rio Grande City, Roma | 22 | -7 | 22 |
| Condado de Willacy | Raymondville, Lyford | 34 | -17 | 32 |
Coastal Bend y el sur de Texas
El Coastal Bend y el sur de Texas, de Corpus Christi a Laredo.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Aransas | Rockport, Fulton | 26 | -11 | 26 |
| Condado de Bee | Beeville | 25 | -13 | 26 |
| Condado de Brooks | Falfurrias | 17 | -7 | 24 |
| Condado de Duval | San Diego, Freer | 14 | -8 | 19 |
| Condado de Jim Hogg | — | 17 | -9 | 22 |
| Condado de Jim Wells | Alice, Premont | 25 | -14 | 27 |
| Condado de Kenedy | — | 8 | -9 | 19 |
| Condado de Kleberg | Kingsville, Corpus Christi | 25 | -14 | 26 |
| Condado de Live Oak | George West, Three Rivers | 14 | -5 | 15 |
| Condado de McMullen | — | 11 | -4 | 20 |
| Condado de Nueces | Corpus Christi, Robstown | 31 | -12 | 27 |
| Condado de Refugio | Refugio, Woodsboro | 15 | -6 | 26 |
| Condado de San Patricio | Portland, Ingleside | 20 | -12 | 22 |
| Condado de Webb | Laredo, Rio Bravo | 28 | -13 | 25 |
| Condado de Zapata | — | 19 | -6 | 21 |
El Paso y el extremo oeste
El Paso y el extremo oeste de Texas, a lo largo del río Bravo.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Brewster | Alpine | 4 | -4 | 5 |
| Condado de Culberson | Van Horn | 4 | -7 | 8 |
| Condado de El Paso | El Paso, Socorro | 42 | -10 | 47 |
| Condado de Hudspeth | Dell City | 22 | -2 | 29 |
| Condado de Jeff Davis | Valentine | 4 | -2 | 8 |
| Condado de Presidio | Presidio, Marfa | 5 | -3 | 5 |
Oeste de Texas
El oeste de Texas, de la Cuenca Pérmica al Concho Valley y el Big Bend.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Andrews | Andrews | 10 | -5 | 13 |
| Condado de Coke | Robert Lee, Bronte | 9 | -4 | 9 |
| Condado de Concho | Eden, Paint Rock | 9 | -4 | 11 |
| Condado de Crane | Crane | 5 | -6 | 9 |
| Condado de Crockett | — | 5 | igual | 8 |
| Condado de Ector | Odessa, Goldsmith | 18 | -6 | 17 |
| Condado de Glasscock | — | 6 | -7 | 7 |
| Condado de Howard | Big Spring, Coahoma | 15 | -7 | 15 |
| Condado de Irion | Mertzon | 8 | -3 | 9 |
| Condado de Kimble | Junction | 4 | -8 | 7 |
| Condado de Loving | — | 4 | -7 | 8 |
| Condado de Martin | Stanton, Ackerly | 12 | -10 | 12 |
| Condado de Mason | Mason | 10 | -2 | 15 |
| Condado de McCulloch | Brady, Melvin | 7 | -6 | 10 |
| Condado de Menard | Menard | 5 | -6 | 9 |
| Condado de Midland | Midland, Odessa | 17 | -4 | 18 |
| Condado de Pecos | Fort Stockton, Iraan | 8 | -5 | 10 |
| Condado de Reagan | Big Lake | 5 | -3 | 9 |
| Condado de Reeves | Town of Pecos, Balmorhea | 7 | -4 | 10 |
| Condado de Schleicher | Eldorado | 8 | -7 | 10 |
| Condado de Sterling | Sterling City | 6 | -8 | 7 |
| Condado de Sutton | Sonora | 5 | -5 | 8 |
| Condado de Terrell | — | 4 | igual | 5 |
| Condado de Tom Green | San Angelo | 13 | -5 | 18 |
| Condado de Upton | McCamey, Rankin | 5 | -6 | 9 |
| Condado de Ward | Monahans, Thorntonville | 7 | -1 | 10 |
| Condado de Winkler | Kermit, Wink | 4 | -4 | 8 |
Panhandle y South Plains
El Panhandle y las South Plains, alrededor de Amarillo y Lubbock.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Armstrong | Claude | 15 | -9 | 13 |
| Condado de Bailey | Muleshoe | 8 | -3 | 11 |
| Condado de Borden | — | 6 | -8 | 10 |
| Condado de Briscoe | Silverton, Quitaque | 7 | -8 | 8 |
| Condado de Carson | Panhandle, White Deer | 13 | -4 | 18 |
| Condado de Castro | Dimmitt, Hart | 8 | -8 | 13 |
| Condado de Childress | Childress | 4 | -6 | 5 |
| Condado de Cochran | Morton, Whiteface | 5 | -1 | 11 |
| Condado de Collingsworth | Wellington, Dodson | 4 | igual | 6 |
| Condado de Crosby | Ralls, Crosbyton | 15 | -9 | 17 |
| Condado de Dallam | Dalhart, Texline | 5 | -1 | 9 |
| Condado de Dawson | Lamesa, Ackerly | 10 | -8 | 14 |
| Condado de Deaf Smith | Hereford | 16 | -5 | 19 |
| Condado de Dickens | Spur, Dickens | 9 | -3 | 10 |
| Condado de Donley | Clarendon, Howardwick | 4 | -3 | 7 |
| Condado de Floyd | Floydada, Lockney | 10 | -8 | 15 |
| Condado de Gaines | Seminole, Seagraves | 4 | igual | 5 |
| Condado de Garza | Post | 14 | -8 | 18 |
| Condado de Gray | Pampa, McLean | 15 | -1 | 16 |
| Condado de Hale | Plainview, Abernathy | 15 | -6 | 17 |
| Condado de Hall | Memphis, Turkey | 8 | -7 | 11 |
| Condado de Hansford | Spearman, Gruver | 5 | -6 | 12 |
| Condado de Hartley | Dalhart, Channing | 9 | -6 | 11 |
| Condado de Hemphill | Canadian | 4 | igual | 5 |
| Condado de Hockley | Levelland, Sundown | 14 | -6 | 17 |
| Condado de Hutchinson | Borger, Fritch | 10 | -6 | 18 |
| Condado de King | — | 4 | -4 | 8 |
| Condado de Lamb | Littlefield, Olton | 14 | -6 | 17 |
| Condado de Lipscomb | Booker, Follett | 4 | igual | 5 |
| Condado de Lubbock | Lubbock, Wolfforth | 20 | -9 | 18 |
| Condado de Lynn | Tahoka, O'Donnell | 16 | -8 | 17 |
| Condado de Moore | Dumas, Cactus | 13 | -6 | 17 |
| Condado de Motley | Matador, Roaring Springs | 6 | -6 | 10 |
| Condado de Ochiltree | Perryton, Booker | 4 | igual | 5 |
| Condado de Oldham | Vega, Adrian | 5 | -6 | 9 |
| Condado de Parmer | Friona, Bovina | 4 | igual | 5 |
| Condado de Potter | Amarillo, Bishop Hills | 24 | -9 | 20 |
| Condado de Randall | Amarillo, Canyon | 24 | -9 | 18 |
| Condado de Roberts | Miami | 5 | -6 | 12 |
| Condado de Sherman | Stratford, Texhoma | 5 | -6 | 9 |
| Condado de Swisher | Tulia, Kress | 10 | -8 | 15 |
| Condado de Terry | Brownfield, Meadow | 14 | -8 | 17 |
| Condado de Wheeler | Shamrock, Wheeler | 5 | -4 | 8 |
| Condado de Yoakum | Denver City, Plains | 5 | -6 | 9 |
Abilene y Wichita Falls
El centro-norte de Texas y el Big Country, alrededor de Abilene y Wichita Falls.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Archer | Holliday, Archer City | 10 | -5 | 14 |
| Condado de Baylor | Seymour | 8 | -7 | 14 |
| Condado de Brown | Brownwood, Early | 7 | -1 | 11 |
| Condado de Callahan | Clyde, Baird | 10 | -1 | 10 |
| Condado de Clay | Henrietta, Petrolia | 11 | -4 | 16 |
| Condado de Coleman | Coleman, Santa Anna | 10 | -8 | 10 |
| Condado de Comanche | Comanche, De Leon | 8 | -1 | 12 |
| Condado de Cottle | Paducah | 4 | -1 | 8 |
| Condado de Eastland | Cisco, Eastland | 17 | -1 | 14 |
| Condado de Fisher | Rotan, Roby | 6 | -8 | 9 |
| Condado de Foard | Crowell | 4 | -6 | 5 |
| Condado de Hardeman | Quanah, Chillicothe | 4 | -3 | 5 |
| Condado de Haskell | Haskell, Rule | 8 | -6 | 10 |
| Condado de Jack | Jacksboro, Bryson | 15 | -7 | 17 |
| Condado de Jones | Abilene, Stamford | 10 | -1 | 13 |
| Condado de Kent | Jayton | 6 | -8 | 7 |
| Condado de Knox | Munday, Knox City | 5 | -6 | 8 |
| Condado de Mitchell | Colorado City, Loraine | 4 | -3 | 7 |
| Condado de Montague | Bowie, Nocona | 25 | -7 | 22 |
| Condado de Nolan | Sweetwater, Roscoe | 11 | -3 | 11 |
| Condado de Runnels | Ballinger, Winters | 8 | -7 | 11 |
| Condado de Scurry | Snyder | 4 | igual | 5 |
| Condado de Shackelford | Albany, Moran | 12 | -8 | 10 |
| Condado de Stephens | Breckenridge | 9 | -6 | 11 |
| Condado de Stonewall | Aspermont | 5 | -6 | 8 |
| Condado de Taylor | Abilene, Merkel | 10 | -2 | 9 |
| Condado de Throckmorton | Throckmorton, Woodson | 11 | -6 | 11 |
| Condado de Wichita | Wichita Falls, Burkburnett | 8 | -2 | 9 |
| Condado de Wilbarger | Vernon | 8 | igual | 7 |
| Condado de Young | Graham, Olney | 7 | -7 | 11 |
Este de Texas
El noreste de Texas, alrededor de Tyler, Longview y Texarkana.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Anderson | Palestine, Elkhart | 21 | -7 | 26 |
| Condado de Bowie | Texarkana, Wake Village | 15 | -9 | 15 |
| Condado de Camp | Pittsburg, Rocky Mound | 11 | -11 | 13 |
| Condado de Cass | Atlanta, Linden | 18 | -5 | 24 |
| Condado de Cherokee | Jacksonville, Rusk | 17 | -5 | 19 |
| Condado de Delta | Cooper, Pecan Gap | 18 | -7 | 18 |
| Condado de Franklin | Mount Vernon, Winnsboro | 14 | -3 | 20 |
| Condado de Gregg | Longview, Kilgore | 25 | -8 | 25 |
| Condado de Harrison | Marshall, Hallsville | 27 | -4 | 27 |
| Condado de Henderson | Athens, Gun Barrel City | 19 | -17 | 17 |
| Condado de Hopkins | Sulphur Springs, Como | 13 | -8 | 14 |
| Condado de Lamar | Paris, Reno | 14 | -5 | 16 |
| Condado de Marion | Jefferson | 15 | -4 | 21 |
| Condado de Morris | Daingerfield, Naples | 14 | -8 | 21 |
| Condado de Panola | Carthage, Beckville | 18 | -7 | 21 |
| Condado de Rains | Emory, East Tawakoni | 14 | -4 | 18 |
| Condado de Red River | Clarksville, Bogata | 14 | -11 | 16 |
| Condado de Rusk | Henderson, Kilgore | 25 | -8 | 29 |
| Condado de Smith | Tyler, Whitehouse | 25 | -8 | 24 |
| Condado de Titus | Mount Pleasant, Talco | 14 | -8 | 20 |
| Condado de Upshur | Gilmer, Gladewater | 24 | -5 | 31 |
| Condado de Van Zandt | Canton, Wills Point | 32 | -8 | 33 |
| Condado de Wood | Mineola, Winnsboro | 21 | -5 | 24 |
Sureste de Texas y Piney Woods
El sureste de Texas y los Piney Woods, de Beaumont a Lufkin.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Angelina | Lufkin, Hudson | 19 | -1 | 18 |
| Condado de Hardin | Lumberton, Silsbee | 35 | -11 | 31 |
| Condado de Houston | Crockett, Grapeland | 15 | -2 | 19 |
| Condado de Jasper | Jasper, Kirbyville | 21 | igual | 26 |
| Condado de Jefferson | Beaumont, Port Arthur | 38 | -14 | 35 |
| Condado de Nacogdoches | Nacogdoches, Garrison | 22 | -4 | 22 |
| Condado de Newton | Newton | 11 | -4 | 16 |
| Condado de Orange | Orange, Bridge City | 29 | -11 | 30 |
| Condado de Polk | Livingston, Onalaska | 25 | -2 | 24 |
| Condado de Sabine | Hemphill, Pineland | 10 | -1 | 9 |
| Condado de San Augustine | San Augustine, Broaddus | 13 | -5 | 13 |
| Condado de San Jacinto | Shepherd, Coldspring | 35 | -6 | 30 |
| Condado de Shelby | Center, Timpson | 14 | -5 | 9 |
| Condado de Trinity | Trinity, Groveton | 15 | -4 | 16 |
| Condado de Tyler | Woodville, Ivanhoe | 26 | -5 | 25 |